地震情報
| 発生時刻 | 2025年04月07日 11時26分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県中通り | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
| 経度 | 東経 140.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 福島県 | 浅川町 |
|---|
震度1
| 福島県 | 白河市田村市棚倉町古殿町 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年04月07日 11時26分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県中通り | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
| 経度 | 東経 140.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 福島県 | 浅川町 |
|---|
| 福島県 | 白河市田村市棚倉町古殿町 |
|---|
発生時刻:04月07日12:08頃
震源地:岩手県内陸南部
M3.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月07日11:26頃
震源地:福島県中通り
M3.3最大震度:2
発生時刻:04月07日09:52頃
震源地:千葉県東方沖
M5.0最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。