地震情報
| 発生時刻 | 2025年04月06日 17時14分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 山梨県中・西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.3度 |
| 経度 | 東経 138.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 山梨県 | 身延町山梨南部町 |
|---|---|
| 静岡県 | 富士宮市富士市静岡葵区 |
| 発生時刻 | 2025年04月06日 17時14分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 山梨県中・西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.3度 |
| 経度 | 東経 138.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約20km | |
| 山梨県 | 身延町山梨南部町 |
|---|---|
| 静岡県 | 富士宮市富士市静岡葵区 |
現在のページ
発生時刻:04月06日17:14頃
震源地:山梨県中・西部
M3.1最大震度:1
発生時刻:04月06日15:05頃
震源地:長野県南部
M3.3最大震度:2
発生時刻:04月06日02:25頃
震源地:青森県東方沖
M4.1最大震度:1
発生時刻:04月06日02:20頃
震源地:青森県東方沖
M4.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。