地震情報
| 発生時刻 | 2025年04月06日 02時25分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.0度 |
| 経度 | 東経 143.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 北海道 | 函館市 |
|---|---|
| 青森県 | 平内町五戸町 |
| 発生時刻 | 2025年04月06日 02時25分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.0度 |
| 経度 | 東経 143.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約20km | |
| 北海道 | 函館市 |
|---|---|
| 青森県 | 平内町五戸町 |
発生時刻:04月06日17:14頃
震源地:山梨県中・西部
M3.1最大震度:1
発生時刻:04月06日15:05頃
震源地:長野県南部
M3.3最大震度:2
現在のページ
発生時刻:04月06日02:25頃
震源地:青森県東方沖
M4.1最大震度:1
発生時刻:04月06日02:20頃
震源地:青森県東方沖
M4.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。