地震情報
| 発生時刻 | 2025年04月04日 19時52分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 山梨県中・西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.6度 |
| 経度 | 東経 138.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 山梨県 | 山梨北杜市早川町身延町富士川町 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年04月04日 19時52分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 山梨県中・西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.6度 |
| 経度 | 東経 138.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約20km | |
| 山梨県 | 山梨北杜市早川町身延町富士川町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:04月04日19:52頃
震源地:山梨県中・西部
M3.0最大震度:1
発生時刻:04月04日19:46頃
震源地:佐渡付近
M3.2最大震度:2
発生時刻:04月04日04:48頃
震源地:和歌山県北部
M2.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。