地震情報
| 発生時刻 | 2025年04月04日 04時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
| 経度 | 東経 135.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 和歌山県 | 有田川町 |
|---|
震度1
| 和歌山県 | 海南市有田市湯浅町 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年04月04日 04時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
| 経度 | 東経 135.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
| 和歌山県 | 有田川町 |
|---|
| 和歌山県 | 海南市有田市湯浅町 |
|---|
発生時刻:04月04日19:52頃
震源地:山梨県中・西部
M3.0最大震度:1
発生時刻:04月04日19:46頃
震源地:佐渡付近
M3.2最大震度:2
現在のページ
発生時刻:04月04日04:48頃
震源地:和歌山県北部
M2.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。