地震情報
| 発生時刻 | 2025年04月01日 14時42分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 根室半島南東沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.0度 |
| 経度 | 東経 145.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.2 |
| 深さ | 約70km | |
震度1
| 北海道 | 釧路市標茶町中標津町標津町別海町根室市 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年04月01日 14時42分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 根室半島南東沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.0度 |
| 経度 | 東経 145.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.2 |
| 深さ | 約70km | |
| 北海道 | 釧路市標茶町中標津町標津町別海町根室市 |
|---|
発生時刻:04月01日21:33頃
震源地:茨城県南部
M3.7最大震度:2
発生時刻:04月01日20:32頃
震源地:石川県西方沖
M2.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月01日14:42頃
震源地:根室半島南東沖
M4.2最大震度:1
発生時刻:04月01日05:07頃
震源地:有明海
M3.0最大震度:1
発生時刻:04月01日02:37頃
震源地:宮古島近海
M3.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。