地震情報
発生時刻 | 2025年03月25日 10時59分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県南部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.3度 |
経度 | 東経 140.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約20km |
震度2
千葉県 | 一宮町長南町 |
---|
震度1
千葉県 | 茂原市大網白里市睦沢町長生村勝浦市いすみ市大多喜町 |
---|
発生時刻 | 2025年03月25日 10時59分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県南部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.3度 |
経度 | 東経 140.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約20km |
千葉県 | 一宮町長南町 |
---|
千葉県 | 茂原市大網白里市睦沢町長生村勝浦市いすみ市大多喜町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。