地震情報
| 発生時刻 | 2025年03月15日 22時50分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 胆振地方中東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.9度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約140km | |
震度1
| 北海道 | 札幌北区札幌東区三笠市白老町厚真町安平町むかわ町浦河町白糠町 |
|---|---|
| 青森県 | むつ市 |
| 発生時刻 | 2025年03月15日 22時50分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 胆振地方中東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.9度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約140km | |
| 北海道 | 札幌北区札幌東区三笠市白老町厚真町安平町むかわ町浦河町白糠町 |
|---|---|
| 青森県 | むつ市 |
現在のページ
発生時刻:03月15日22:50頃
震源地:胆振地方中東部
M4.1最大震度:1
発生時刻:03月15日21:22頃
震源地:能登半島沖
M3.7最大震度:2
発生時刻:03月15日15:40頃
震源地:茨城県北部
M3.6最大震度:2
発生時刻:03月15日10:55頃
震源地:静岡県中部
M2.4最大震度:1
発生時刻:03月15日01:44頃
震源地:奄美大島近海
M4.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。