地震情報
| 発生時刻 | 2025年03月15日 21時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 能登半島沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.6度 |
| 経度 | 東経 137.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 石川県 | 珠洲市 |
|---|
震度1
| 石川県 | 珠洲市三崎町珠洲市大谷町 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年03月15日 21時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 能登半島沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.6度 |
| 経度 | 東経 137.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約10km | |
| 石川県 | 珠洲市 |
|---|
| 石川県 | 珠洲市三崎町珠洲市大谷町 |
|---|
発生時刻:03月15日22:50頃
震源地:胆振地方中東部
M4.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月15日21:22頃
震源地:能登半島沖
M3.7最大震度:2
発生時刻:03月15日15:40頃
震源地:茨城県北部
M3.6最大震度:2
発生時刻:03月15日10:55頃
震源地:静岡県中部
M2.4最大震度:1
発生時刻:03月15日01:44頃
震源地:奄美大島近海
M4.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。