地震情報
| 発生時刻 | 2025年03月15日 10時55分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 静岡県中部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.1度 |
| 経度 | 東経 138.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 静岡県 | 富士宮市 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年03月15日 10時55分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 静岡県中部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.1度 |
| 経度 | 東経 138.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | 約20km | |
| 静岡県 | 富士宮市 |
|---|
発生時刻:03月15日22:50頃
震源地:胆振地方中東部
M4.1最大震度:1
発生時刻:03月15日21:22頃
震源地:能登半島沖
M3.7最大震度:2
発生時刻:03月15日15:40頃
震源地:茨城県北部
M3.6最大震度:2
現在のページ
発生時刻:03月15日10:55頃
震源地:静岡県中部
M2.4最大震度:1
発生時刻:03月15日01:44頃
震源地:奄美大島近海
M4.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。