地震情報
| 発生時刻 | 2025年03月06日 23時34分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 根室半島南東沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.2度 |
| 経度 | 東経 145.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 北海道 | 根室市 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年03月06日 23時34分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 根室半島南東沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.2度 |
| 経度 | 東経 145.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約50km | |
| 北海道 | 根室市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:03月06日23:34頃
震源地:根室半島南東沖
M3.1最大震度:1
発生時刻:03月06日18:55頃
震源地:沖縄本島近海
M2.9最大震度:1
発生時刻:03月06日12:59頃
震源地:和歌山県南部
M4.1最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。