地震情報
| 発生時刻 | 2025年03月02日 23時39分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 埼玉県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.0度 |
| 経度 | 東経 139.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 栃木県 | 宇都宮市 |
|---|---|
| 埼玉県 | 加須市 |
| 発生時刻 | 2025年03月02日 23時39分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 埼玉県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.0度 |
| 経度 | 東経 139.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約50km | |
| 栃木県 | 宇都宮市 |
|---|---|
| 埼玉県 | 加須市 |
現在のページ
発生時刻:03月02日23:39頃
震源地:埼玉県南部
M3.1最大震度:1
発生時刻:03月02日18:55頃
震源地:石川県能登地方
M3.3最大震度:2
発生時刻:03月02日04:23頃
震源地:宮城県北部
M3.7最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。