地震情報
| 発生時刻 | 2025年02月16日 08時15分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
| 経度 | 東経 135.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M1.8 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 和歌山県 | 和歌山市 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年02月16日 08時15分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
| 経度 | 東経 135.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M1.8 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 和歌山県 | 和歌山市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:02月16日08:15頃
震源地:和歌山県北部
M1.8最大震度:1
発生時刻:02月16日00:55頃
震源地:岩手県沖
M4.2最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。