地震情報
発生時刻 | 2025年02月01日 07時17分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 薩摩半島西方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.0度 |
経度 | 東経 130.4度 | |
震源 | マグニチュード | M4.1 |
深さ | 約150km |
震度1
鹿児島県 | 鹿屋市大崎町錦江町 |
---|
発生時刻 | 2025年02月01日 07時17分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 薩摩半島西方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.0度 |
経度 | 東経 130.4度 | |
震源 | マグニチュード | M4.1 |
深さ | 約150km |
鹿児島県 | 鹿屋市大崎町錦江町 |
---|
発生時刻:02月01日17:07頃
震源地:福島県会津
M1.8最大震度:1
発生時刻:02月01日08:16頃
震源地:福岡県北九州地方
M3.0最大震度:2
現在のページ
発生時刻:02月01日07:17頃
震源地:薩摩半島西方沖
M4.1最大震度:1
発生時刻:02月01日04:43頃
震源地:石川県西方沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:02月01日04:04頃
震源地:福島県会津
M1.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。