地震情報
発生時刻 | 2025年01月27日 18時41分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県会津 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
経度 | 東経 139.4度 | |
震源 | マグニチュード | M1.8 |
深さ | 約10km |
震度1
福島県 | 檜枝岐村 |
---|
発生時刻 | 2025年01月27日 18時41分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県会津 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
経度 | 東経 139.4度 | |
震源 | マグニチュード | M1.8 |
深さ | 約10km |
福島県 | 檜枝岐村 |
---|
現在のページ
発生時刻:01月27日18:41頃
震源地:福島県会津
M1.8最大震度:1
発生時刻:01月27日14:06頃
震源地:日向灘
M4.2最大震度:2
発生時刻:01月27日10:11頃
震源地:浦河沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:01月27日05:56頃
震源地:鹿児島県薩摩地方
M2.8最大震度:2
発生時刻:01月27日01:31頃
震源地:宮古島近海
M5.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。