地震情報
| 発生時刻 | 2025年01月22日 00時11分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.7度 |
| 経度 | 東経 141.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 宮城県 | 角田市岩沼市亘理町山元町松島町 |
|---|---|
| 福島県 | 田村市南相馬市福島広野町楢葉町大熊町 |
| 発生時刻 | 2025年01月22日 00時11分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.7度 |
| 経度 | 東経 141.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約60km | |
| 宮城県 | 角田市岩沼市亘理町山元町松島町 |
|---|---|
| 福島県 | 田村市南相馬市福島広野町楢葉町大熊町 |
発生時刻:01月22日13:37頃
震源地:日高地方東部
M3.5最大震度:1
発生時刻:01月22日09:45頃
震源地:山梨県中・西部
M3.4最大震度:2
発生時刻:01月22日06:06頃
震源地:福島県会津
M3.5最大震度:3
発生時刻:01月22日03:29頃
震源地:福島県会津
M2.2最大震度:1
発生時刻:01月22日03:26頃
震源地:福島県会津
M2.3最大震度:1
発生時刻:01月22日03:22頃
震源地:福島県会津
M2.4最大震度:1
発生時刻:01月22日03:03頃
震源地:福島県会津
M2.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月22日00:11頃
震源地:福島県沖
M4.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。