地震情報
発生時刻 | 2025年01月18日 10時07分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県西方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
経度 | 東経 136.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約10km |
震度1
石川県 | 志賀町 |
---|
発生時刻 | 2025年01月18日 10時07分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県西方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
経度 | 東経 136.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約10km |
石川県 | 志賀町 |
---|
発生時刻:01月18日20:50頃
震源地:三宅島近海
M3.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月18日10:07頃
震源地:石川県西方沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:01月18日04:58頃
震源地:沖縄本島近海
M4.1最大震度:1
発生時刻:01月18日00:38頃
震源地:和歌山県南部
M2.7最大震度:1
発生時刻:01月18日00:11頃
震源地:茨城県沖
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。