地震情報
発生時刻 | 2025年01月15日 18時24分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 釧路地方中南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.1度 |
経度 | 東経 143.8度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約110km |
震度1
北海道 | 足寄町十勝池田町豊頃町本別町釧路市標茶町白糠町 |
---|
発生時刻 | 2025年01月15日 18時24分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 釧路地方中南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.1度 |
経度 | 東経 143.8度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約110km |
北海道 | 足寄町十勝池田町豊頃町本別町釧路市標茶町白糠町 |
---|
現在のページ
発生時刻:01月15日18:24頃
震源地:釧路地方中南部
M4.0最大震度:1
発生時刻:01月15日02:55頃
震源地:日向灘
M3.9最大震度:2
発生時刻:01月15日02:12頃
震源地:日向灘
M5.4最大震度:4
この地震による津波の心配はありません。