地震情報
発生時刻 | 2025年01月12日 06時39分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 山形県置賜地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.8度 |
経度 | 東経 140.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
震度1
山形県 | 米沢市 |
---|
発生時刻 | 2025年01月12日 06時39分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 山形県置賜地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.8度 |
経度 | 東経 140.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
山形県 | 米沢市 |
---|
発生時刻:01月12日23:27頃
震源地:奈良県
M2.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月12日06:39頃
震源地:山形県置賜地方
M2.9最大震度:1
発生時刻:01月12日00:15頃
震源地:石川県西方沖
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。