地震情報
| 発生時刻 | 2025年01月07日 23時00分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 茨城県 | 水戸市日立市ひたちなか市城里町茨城鹿嶋市 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年01月07日 23時00分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約60km | |
| 茨城県 | 水戸市日立市ひたちなか市城里町茨城鹿嶋市 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。