| 発生時刻 | 2025年01月07日 06時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 秋田県沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.8度 |
| 経度 | 東経 140.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約20km | |
震度2
| 秋田県 | 井川町秋田市 |
|---|
震度1
| 秋田県 | 男鹿市八郎潟町 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年01月07日 06時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 秋田県沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.8度 |
| 経度 | 東経 140.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約20km | |
| 秋田県 | 井川町秋田市 |
|---|
| 秋田県 | 男鹿市八郎潟町 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。