地震情報
発生時刻 | 2025年01月01日 12時56分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 留萌地方南部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 44.0度 |
経度 | 東経 141.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
震度2
北海道 | 小平町 |
---|
発生時刻 | 2025年01月01日 12時56分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 留萌地方南部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 44.0度 |
経度 | 東経 141.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
北海道 | 小平町 |
---|
発生時刻:01月01日15:36頃
震源地:岩手県沿岸北部
M3.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月01日12:56頃
震源地:留萌地方南部
M2.7最大震度:2
発生時刻:01月01日09:37頃
震源地:国後島付近
M3.7最大震度:2
発生時刻:01月01日08:51頃
震源地:日向灘
M4.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。