地震情報
発生時刻 | 2025年01月01日 09時37分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 国後島付近 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.5度 |
経度 | 東経 146.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約60km |
震度2
北海道 | 根室市 |
---|
震度1
北海道 | 根室市牧の内 |
---|
発生時刻 | 2025年01月01日 09時37分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 国後島付近 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.5度 |
経度 | 東経 146.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約60km |
北海道 | 根室市 |
---|
北海道 | 根室市牧の内 |
---|
発生時刻:01月01日15:36頃
震源地:岩手県沿岸北部
M3.4最大震度:1
発生時刻:01月01日12:56頃
震源地:留萌地方南部
M2.7最大震度:2
現在のページ
発生時刻:01月01日09:37頃
震源地:国後島付近
M3.7最大震度:2
発生時刻:01月01日08:51頃
震源地:日向灘
M4.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。