地震情報
| 発生時刻 | 2024年12月26日 19時01分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 釧路地方中南部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.1度 |
| 経度 | 東経 145.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約70km | |
震度2
| 北海道 | 根室市 |
|---|
震度1
| 北海道 | 浜中町標茶町別海町 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年12月26日 19時01分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 釧路地方中南部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.1度 |
| 経度 | 東経 145.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約70km | |
| 北海道 | 根室市 |
|---|
| 北海道 | 浜中町標茶町別海町 |
|---|
発生時刻:12月26日22:18頃
震源地:奄美大島北西沖
M3.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月26日19:01頃
震源地:釧路地方中南部
M3.4最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。