地震情報
発生時刻 | 2024年12月25日 16時32分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県内陸南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.5度 |
経度 | 東経 141.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
震度1
岩手県 | 西和賀町 |
---|
発生時刻 | 2024年12月25日 16時32分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県内陸南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.5度 |
経度 | 東経 141.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
岩手県 | 西和賀町 |
---|
発生時刻:12月25日20:06頃
震源地:奄美大島北西沖
M4.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月25日16:32頃
震源地:岩手県内陸南部
M2.4最大震度:1
発生時刻:12月25日08:23頃
震源地:岐阜県美濃中西部
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。