地震情報
発生時刻 | 2024年12月23日 09時57分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日高地方中部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.5度 |
経度 | 東経 142.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約30km |
震度1
北海道 | 千歳市白老町むかわ町日高地方日高町平取町新冠町新ひだか町 |
---|
発生時刻 | 2024年12月23日 09時57分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日高地方中部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.5度 |
経度 | 東経 142.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約30km |
北海道 | 千歳市白老町むかわ町日高地方日高町平取町新冠町新ひだか町 |
---|
発生時刻:12月23日17:14頃
震源地:岩手県沖
M3.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月23日09:57頃
震源地:日高地方中部
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。