地震情報
発生時刻 | 2024年12月21日 19時49分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 大隅半島東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.4度 |
経度 | 東経 131.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約20km |
震度1
宮崎県 | 日南市 |
---|
発生時刻 | 2024年12月21日 19時49分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 大隅半島東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.4度 |
経度 | 東経 131.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約20km |
宮崎県 | 日南市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。