地震情報
発生時刻 | 2024年12月17日 12時27分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 神奈川県西部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
経度 | 東経 139.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
震度2
神奈川県 | 中井町 |
---|
震度1
神奈川県 | 秦野市厚木市南足柄市神奈川大井町松田町清川村平塚市大磯町 |
---|
発生時刻 | 2024年12月17日 12時27分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 神奈川県西部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
経度 | 東経 139.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
神奈川県 | 中井町 |
---|
神奈川県 | 秦野市厚木市南足柄市神奈川大井町松田町清川村平塚市大磯町 |
---|
発生時刻:12月17日22:11頃
震源地:茨城県南部
M4.2最大震度:4
発生時刻:12月17日13:09頃
震源地:薩摩半島西方沖
M5.2最大震度:3
現在のページ
発生時刻:12月17日12:27頃
震源地:神奈川県西部
M2.6最大震度:2
発生時刻:12月17日10:47頃
震源地:南太平洋
M7.4最大震度:---
発生時刻:12月17日09:22頃
震源地:能登半島沖
M2.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。