地震情報
発生時刻 | 2024年12月16日 11時34分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 種子島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 30.1度 |
経度 | 東経 130.5度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約50km |
震度2
鹿児島県 | 屋久島町 |
---|
震度1
鹿児島県 | 鹿児島十島村南種子町 |
---|
発生時刻 | 2024年12月16日 11時34分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 種子島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 30.1度 |
経度 | 東経 130.5度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約50km |
鹿児島県 | 屋久島町 |
---|
鹿児島県 | 鹿児島十島村南種子町 |
---|
発生時刻:12月16日16:21頃
震源地:長野県中部
M2.1最大震度:1
発生時刻:12月16日13:51頃
震源地:千葉県北東部
M3.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月16日11:34頃
震源地:種子島近海
M4.0最大震度:2
発生時刻:12月16日04:37頃
震源地:和歌山県北部
M4.2最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。