地震情報
| 発生時刻 | 2024年12月13日 02時39分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.0度 |
| 経度 | 東経 141.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 宮城県 | 登米市石巻市 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年12月13日 02時39分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.0度 |
| 経度 | 東経 141.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約60km | |
| 宮城県 | 登米市石巻市 |
|---|
発生時刻:12月13日18:17頃
震源地:宮城県沖
M4.1最大震度:2
発生時刻:12月13日15:16頃
震源地:岩手県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:12月13日11:35頃
震源地:十勝地方中部
M3.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月13日02:39頃
震源地:宮城県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:12月13日00:26頃
震源地:福島県沖
M4.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。