地震情報
| 発生時刻 | 2024年12月12日 10時12分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
| 経度 | 東経 141.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 福島県 | 田村市いわき市福島広野町楢葉町大熊町浪江町 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年12月12日 10時12分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
| 経度 | 東経 141.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約50km | |
| 福島県 | 田村市いわき市福島広野町楢葉町大熊町浪江町 |
|---|
発生時刻:12月12日18:17頃
震源地:福島県沖
M4.1最大震度:2
発生時刻:12月12日14:23頃
震源地:石川県西方沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:12月12日10:39頃
震源地:長野県南部
M1.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月12日10:12頃
震源地:福島県沖
M4.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。