地震情報
| 発生時刻 | 2024年12月11日 02時50分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
| 経度 | 東経 135.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 和歌山県 | 海南市有田市 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年12月11日 02時50分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
| 経度 | 東経 135.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
| 和歌山県 | 海南市有田市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:12月11日02:50頃
震源地:和歌山県北部
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。