地震情報
| 発生時刻 | 2024年12月10日 13時11分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
| 経度 | 東経 140.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 茨城県 | 日立市高萩市東海村 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年12月10日 13時11分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
| 経度 | 東経 140.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約50km | |
| 茨城県 | 日立市高萩市東海村 |
|---|
現在のページ
発生時刻:12月10日13:11頃
震源地:茨城県沖
M3.2最大震度:1
発生時刻:12月10日05:33頃
震源地:千葉県東方沖
M4.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。