地震情報
発生時刻 | 2024年12月09日 02時58分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.2度 |
経度 | 東経 136.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
震度1
石川県 | 穴水町 |
---|
発生時刻 | 2024年12月09日 02時58分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.2度 |
経度 | 東経 136.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
石川県 | 穴水町 |
---|
発生時刻:12月09日21:43頃
震源地:北海道東方沖
M4.8最大震度:1
発生時刻:12月09日21:00頃
震源地:岩手県沖
M4.4最大震度:3
発生時刻:12月09日18:33頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.9最大震度:2
発生時刻:12月09日13:46頃
震源地:神奈川県西部
M2.2最大震度:2
現在のページ
発生時刻:12月09日02:58頃
震源地:石川県能登地方
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。