地震情報
| 発生時刻 | 2024年11月24日 20時06分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.9度 |
| 経度 | 東経 143.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.2 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 青森県 | 平内町八戸市三戸町五戸町青森南部町東通村 |
|---|---|
| 岩手県 | 盛岡市八幡平市軽米町 |
| 発生時刻 | 2024年11月24日 20時06分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.9度 |
| 経度 | 東経 143.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.2 |
| 深さ | 約30km | |
| 青森県 | 平内町八戸市三戸町五戸町青森南部町東通村 |
|---|---|
| 岩手県 | 盛岡市八幡平市軽米町 |
現在のページ
発生時刻:11月24日20:06頃
震源地:青森県東方沖
M4.2最大震度:1
発生時刻:11月24日13:22頃
震源地:茨城県北部
M3.0最大震度:1
発生時刻:11月24日08:22頃
震源地:岩手県沖
M4.9最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。