地震情報
発生時刻 | 2024年11月23日 09時59分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.9度 |
経度 | 東経 130.0度 | |
震源 | マグニチュード | M1.7 |
深さ | 約10km |
震度1
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
発生時刻 | 2024年11月23日 09時59分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.9度 |
経度 | 東経 130.0度 | |
震源 | マグニチュード | M1.7 |
深さ | 約10km |
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
発生時刻:11月23日22:01頃
震源地:愛知県西部
M3.6最大震度:2
発生時刻:11月23日10:05頃
震源地:茨城県沖
M3.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月23日09:59頃
震源地:トカラ列島近海
M1.7最大震度:1
発生時刻:11月23日08:33頃
震源地:石川県能登地方
M3.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。