地震情報
| 発生時刻 | 2024年11月23日 08時33分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石川県能登地方 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
| 経度 | 東経 136.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 石川県 | 輪島市 |
|---|
震度1
| 石川県 | 輪島市河井町 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年11月23日 08時33分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石川県能登地方 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
| 経度 | 東経 136.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
| 石川県 | 輪島市 |
|---|
| 石川県 | 輪島市河井町 |
|---|
発生時刻:11月23日22:01頃
震源地:愛知県西部
M3.6最大震度:2
発生時刻:11月23日10:05頃
震源地:茨城県沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:11月23日09:59頃
震源地:トカラ列島近海
M1.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月23日08:33頃
震源地:石川県能登地方
M3.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。