地震情報
| 発生時刻 | 2024年11月22日 18時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮崎県北部山沿い | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.5度 |
| 経度 | 東経 131.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約150km | |
震度1
| 宮崎県 | 西都市川南町宮崎都農町 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年11月22日 18時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮崎県北部山沿い | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.5度 |
| 経度 | 東経 131.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約150km | |
| 宮崎県 | 西都市川南町宮崎都農町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:11月22日18:48頃
震源地:宮崎県北部山沿い
M3.6最大震度:1
発生時刻:11月22日15:07頃
震源地:茨城県沖
M3.2最大震度:1
発生時刻:11月22日03:30頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.4最大震度:1
発生時刻:11月22日02:28頃
震源地:日向灘
M4.4最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。