地震情報
| 発生時刻 | 2024年11月22日 03時30分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
| 経度 | 東経 130.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 熊本県 | 熊本中央区熊本西区熊本南区大津町嘉島町 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年11月22日 03時30分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
| 経度 | 東経 130.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | 約10km | |
| 熊本県 | 熊本中央区熊本西区熊本南区大津町嘉島町 |
|---|
発生時刻:11月22日18:48頃
震源地:宮崎県北部山沿い
M3.6最大震度:1
発生時刻:11月22日15:07頃
震源地:茨城県沖
M3.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月22日03:30頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.4最大震度:1
発生時刻:11月22日02:28頃
震源地:日向灘
M4.4最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。