地震情報
発生時刻 | 2024年11月16日 23時53分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 陸奥湾 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.0度 |
経度 | 東経 141.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約10km |
震度2
青森県 | 平内町野辺地町横浜町 |
---|
震度1
青森県 | 十和田市六ヶ所村むつ市東通村佐井村 |
---|
発生時刻 | 2024年11月16日 23時53分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 陸奥湾 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.0度 |
経度 | 東経 141.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約10km |
青森県 | 平内町野辺地町横浜町 |
---|
青森県 | 十和田市六ヶ所村むつ市東通村佐井村 |
---|
現在のページ
発生時刻:11月16日23:53頃
震源地:陸奥湾
M3.4最大震度:2
発生時刻:11月16日21:22頃
震源地:陸奥湾
M4.6最大震度:4
発生時刻:11月16日08:29頃
震源地:京都府南部
M3.5最大震度:2
発生時刻:11月16日05:36頃
震源地:トカラ列島近海
M2.5最大震度:2
発生時刻:11月16日02:58頃
震源地:千葉県東方沖
M5.1最大震度:3
発生時刻:11月16日00:41頃
震源地:茨城県沖
M4.5最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。