地震情報
発生時刻 | 2024年11月16日 02時58分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県東方沖 | |
最大震度 | 震度3 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
経度 | 東経 140.9度 | |
震源 | マグニチュード | M5.1 |
深さ | 約30km |
震度3
茨城県 | 神栖市 |
---|---|
千葉県 | 銚子市旭市 |
震度2
茨城県 | 土浦市石岡市茨城鹿嶋市潮来市稲敷市桜川市行方市鉾田市小美玉市茨城町 |
---|---|
千葉県 | 東金市匝瑳市香取市山武市多古町東庄町九十九里町芝山町横芝光町千葉美浜区成田市千葉佐倉市八街市印西市 |
震度1
宮城県 | 丸森町 |
---|---|
福島県 | 須賀川市玉川村 |
茨城県 | 龍ケ崎市下妻市常総市取手市つくば市筑西市坂東市かすみがうら市美浦村河内町利根町水戸市日立市笠間市ひたちなか市常陸大宮市那珂市大洗町東海村 |
栃木県 | 真岡市下野市益子町 |
群馬県 | 沼田市渋川市 |
埼玉県 | 加須市さいたま南区さいたま緑区川口市春日部市三郷市吉川市宮代町 |
千葉県 | 大網白里市神崎町一宮町白子町長南町千葉中央区千葉花見川区千葉稲毛区千葉若葉区千葉緑区市川市野田市柏市八千代市鎌ケ谷市浦安市四街道市白井市富里市栄町君津市いすみ市 |
東京都 | 東京千代田区東京江東区東京足立区東京葛飾区東京江戸川区 |
神奈川県 | 横浜中区 |
この地震による津波の心配はありません。