地震情報
発生時刻 | 2024年11月15日 17時46分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 北海道西方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 44.3度 |
経度 | 東経 141.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.1 |
深さ | ごく浅い |
震度1
北海道 | 羽幌町 |
---|
発生時刻 | 2024年11月15日 17時46分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 北海道西方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 44.3度 |
経度 | 東経 141.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.1 |
深さ | ごく浅い |
北海道 | 羽幌町 |
---|
現在のページ
発生時刻:11月15日17:46頃
震源地:北海道西方沖
M2.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。