地震情報
| 発生時刻 | 2024年11月14日 11時12分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島北東沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.4度 |
| 経度 | 東経 130.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年11月14日 11時12分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島北東沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.4度 |
| 経度 | 東経 130.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約50km | |
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
発生時刻:11月14日20:15頃
震源地:宮城県沖
M4.3最大震度:3
現在のページ
発生時刻:11月14日11:12頃
震源地:奄美大島北東沖
M4.1最大震度:1
発生時刻:11月14日09:02頃
震源地:岩手県沿岸北部
M4.1最大震度:2
発生時刻:11月14日07:15頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.4最大震度:1
発生時刻:11月14日06:40頃
震源地:釧路沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:11月14日06:30頃
震源地:石川県能登地方
M2.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。