地震情報
発生時刻 | 2024年11月12日 12時01分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
経度 | 東経 139.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約90km |
震度1
神奈川県 | 藤沢市 |
---|
発生時刻 | 2024年11月12日 12時01分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
経度 | 東経 139.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約90km |
神奈川県 | 藤沢市 |
---|
現在のページ
発生時刻:11月12日12:01頃
震源地:千葉県南部
M3.3最大震度:1
発生時刻:11月12日07:14頃
震源地:日高地方中部
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。