地震情報
| 発生時刻 | 2024年11月08日 13時49分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.4度 |
| 経度 | 東経 142.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 宮城県 | 石巻市 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年11月08日 13時49分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.4度 |
| 経度 | 東経 142.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約40km | |
| 宮城県 | 石巻市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:11月08日13:49頃
震源地:宮城県沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:11月08日06:44頃
震源地:硫黄島近海
M4.8最大震度:1
発生時刻:11月08日04:54頃
震源地:硫黄島近海
M5.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。