地震情報
| 発生時刻 | 2024年11月05日 17時52分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.6度 |
| 経度 | 東経 129.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 鹿児島県 | 大和村宇検村 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年11月05日 17時52分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.6度 |
| 経度 | 東経 129.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約60km | |
| 鹿児島県 | 大和村宇検村 |
|---|
発生時刻:11月05日22:01頃
震源地:トカラ列島近海
M2.6最大震度:2
発生時刻:11月05日20:07頃
震源地:千葉県北西部
M3.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月05日17:52頃
震源地:奄美大島近海
M3.7最大震度:1
発生時刻:11月05日00:11頃
震源地:千葉県北西部
M4.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。