地震情報
| 発生時刻 | 2024年11月01日 09時11分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
| 経度 | 東経 138.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 長野県 | 飯田市 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年11月01日 09時11分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
| 経度 | 東経 138.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
| 長野県 | 飯田市 |
|---|
発生時刻:11月01日23:16頃
震源地:茨城県沖
M4.6最大震度:3
発生時刻:11月01日21:26頃
震源地:釧路地方中南部
M3.7最大震度:1
発生時刻:11月01日13:19頃
震源地:奄美大島北東沖
M4.8最大震度:2
発生時刻:11月01日12:32頃
震源地:和歌山県北部
M2.6最大震度:1
発生時刻:11月01日10:23頃
震源地:石川県能登地方
M3.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月01日09:11頃
震源地:長野県南部
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。