| 発生時刻 | 2024年10月29日 10時51分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.0度 |
| 経度 | 東経 137.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.2 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 岐阜県 | 高山市 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年10月29日 10時51分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.0度 |
| 経度 | 東経 137.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.2 |
| 深さ | 約10km | |
| 岐阜県 | 高山市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:10月29日10:51頃
震源地:長野県南部
M2.2最大震度:1
発生時刻:10月29日05:34頃
震源地:宮城県沖
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。