地震情報
発生時刻 | 2024年10月28日 18時25分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 30.0度 |
経度 | 東経 130.4度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約40km |
震度1
鹿児島県 | 鹿児島十島村屋久島町 |
---|
発生時刻 | 2024年10月28日 18時25分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 30.0度 |
経度 | 東経 130.4度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約40km |
鹿児島県 | 鹿児島十島村屋久島町 |
---|
現在のページ
発生時刻:10月28日18:25頃
震源地:トカラ列島近海
M4.0最大震度:1
発生時刻:10月28日15:22頃
震源地:周防灘
M3.4最大震度:1
発生時刻:10月28日04:50頃
震源地:日向灘
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。