地震情報
| 発生時刻 | 2024年10月28日 04時50分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 日向灘 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 31.8度 |
| 経度 | 東経 131.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 宮崎県 | 宮崎市都城市 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年10月28日 04時50分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 日向灘 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 31.8度 |
| 経度 | 東経 131.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約40km | |
| 宮崎県 | 宮崎市都城市 |
|---|
発生時刻:10月28日18:25頃
震源地:トカラ列島近海
M4.0最大震度:1
発生時刻:10月28日15:22頃
震源地:周防灘
M3.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月28日04:50頃
震源地:日向灘
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。